特點 |
|
用途 |
|
型號 | 吸著力 | 可使用直徑 | 尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | H | L | a | |||
KMV-50D | 150N(150kgf)以上 | φ8~φ50 | 40 | 50 | 70 | 36 |
KMV-80D | 200N(200kgf)以上 | φ8~φ80 | 50 | 80 | 100 | 60 |
KMV-125D | 230N(230kgf)以上 | φ8~φ125 | 50 | 100 | 150 | 90 |
KMV精度表
項目 形式·精度 | KMV-50D | KMV-80D | KMV-125D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
側面 側面 | 10 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 | |
端面 V面 | 20 | 7 | 25 | 8 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 15 | 8 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 端面 | 20 | 10 | 25 | 12 | 30 | 14 |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112