特點 |
|
用途 |
|
型號 | 吸著力 | 可使用直徑 | 尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V槽① | V槽② | V槽① | V槽② | B | H | L | Le | a | |
KYA-8B | 120N(12kgf) | 100N(10kgf) | φ10~φ25 | φ8~φ15 | 80 | 80 | 80 | 31 | 20 |
KYA-10B | 200N(20kgf) | 120N(12kgf) | φ10~φ35 | φ10~φ30 | 100 | 100 | 100 | 42 | 26 |
KYA-13B | 300N(30kgf) | 250N(25kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ26 | 125 | 125 | 125 | 48 | 30 |
KYA-15B | 400N(40kgf) | 400N(40kgf) | φ10~φ40 | φ10~φ38 | 150 | 150 | 150 | 61 | 32 |
KYA-18B | 400N(40kgf) | 300N(30kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 180 | 180 | 180 | 69 | 38 |
KYA-20B | 650N(65kgf) | 650N(65kgf) | φ14~φ50 | φ14~φ50 | 200 | 200 | 200 | 101 | 38 |
KYA精度表
項目 形式·精度 | KYA-8B | KYA-10B | KYA-13B | KYA-15B | KYA-18B | KYA-20B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | 標準 | 特級 | ||
平行度 | 底面 上面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 |
底面 V面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
端面 端面 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | |
側面 V面 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 9 | 30 | 9 | |
底面 平面度 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 8 | 15 | 8 | 20 | 9 | 20 | 9 | |
直角度 | 底面 側面 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 12 | 25 | 12 | 30 | 14 | 30 | 14 |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85
展覽日期:2024年11月26日-29日
展覽地址:深圳國際會展中心(寶安)
展 位 號:5號館-5D15a
展覽日期:2024年04月08日-12日
展覽地址:上海新國際博覽中心
展 位 號:W3-B112