用途 |
|
特點 |
|
型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 指示誤差(um) | 測定壓力 | 外觀尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | (N)以下 | A | B | D | J | |
107-HG | 0.01 | 10 | 6 | ±10 | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
107-DX | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 50.7 | 55.7 | 8 | |
107 | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-SWA | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 68 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-BL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-RE | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-LL | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | - | 53 | 8 | |
107W | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107F-T | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
107-E | 0.01 | 10 | 8 | ±15 | 0.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
17 | 0.01 | 1 | 8 | - | 1.4 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
57-SWA | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57 | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57F | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 | |
57B | 0.01 | 5 | 8 | ±15 | 65 | 41.5 | 53 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型號 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型號 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-Z
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85