用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 指示誤差(um) | 測定壓力 | 外觀尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | (N)以下 | A | B | D | J | |
207 | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 2.0 | 90 | 41 | 66.5 | 8 |
20F7-PL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
207F-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 90 | 41 | 66.5 | 8 | |
207S-LL | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
207S | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 53 | 8 | |
207W | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
207WF-T | 0.01 | 20 | 10 | ±20 | 75 | 50.5 | 55 | 8 | |
307S | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 2.2 | 107 | 89 | 57 | 8 |
307 | 0.01 | 30 | 14 | ±25 | 102 | 46 | 75.5 | 8 | |
507 | 0.01 | 50 | 15 | ±35 | 2.5 | 128 | 81.5 | 81.5 | 10 |
509 | 0.05 | 50 | 30 | ±100 | 128 | 94.5 | 81.5 | 10 | |
809 | 0.1 | 80 | 30 | ±100 | 201.5 | 86.5 | 112 | 14 |
品牌 :日本·Peacock
型號 :T-1
品牌 :日本·Peacock
型號 :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號 :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號 :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-Z
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85