用途 |
|
特點 |
|
型號 | 編號 | 外徑 | 最高轉速 | 主軸精度 | 筒夾型號 | 最大功率 | 線長 | 最大扭矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMS-4020 | 7803 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以內 | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 0.3m | 1.0 N·m | 1500 g |
BMS-4020 2M | 7805 | φ40 mm | 20000min-1 | 1μm以內 | CH16系列(φ3.0~φ10.0mm) | 1200W | 2.0m | 1.0 N·m | 1500 g |
標準配件 | 筒夾:φ6.0mm(CH16-6.0)/螺帽(CHN-16);扳手(17×22):2枚 | ||||||||
規格 | 空氣壓力0.35MPa / 空氣消耗量 100Ne/min | ||||||||
電源線:連接器直徑:φ30mm | |||||||||
信號線:連接器直徑:φ16mm/ 空氣軟管:φ6mm | |||||||||
選項 | 筒夾(CH16系列):φ3.0~φ10.0mm | ||||||||
電源線:長度2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256) | |||||||||
信號線:長度2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260) |
展覽日期:2025年04月10日-12日
展覽地址:( 長沙 ) 國際會展中心
展 位 號:W2號館01/02
展覽日期:2025年04月21日-26日
展覽地址:(北京)順義●新國展二期
展位號:B2館B2-111號
展覽日期:2025年05月13日-16日
展覽地址:重慶國際博覽中心
展 位 號:N7館-7112
展覽日期:2025年07月18日-20日
展覽地址:西安國際會展中心(浐灞)
展 位 號:1號館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽國際展覽中心
展 位 號:E1號館D85